Ranglisten Update Ende Mai

Gesamtrangliste Ende Mai

Nina Ohlandt erobert den ersten Platz. 
Ken Follett macht den größten Sprung von 32 auf 12. 
Lee Child und Brent Weeks sind die besten Newcomer. 

Top 1

Am längsten an der Führung standen nach Kalenderwochen: 

  1. Markus Heitz – 10 Wochen
  2. Brandon Sanderson – 4 Wochen
  3. Jane Austen – 3 Wochen 
  4. Nina Ohlandt – 3 Wochen
  5. Sarah J. Maas – 1 Woche

Top 10

Diese Autoren halten sich am längsten in der Top 10: 

  1. Markus Heitz – 17 Wochen
  2. Brandon Sanderson – 16 Wochen 
  3. Rebecca Yarros – 14 Wochen
  4. George R.R. Martin – 10 Wochen
  5. Sarah J. Maas – 10 Wochen
1 (6) Nina Ohlandt - 4993 (2945)
2 (1) Markus Heitz - 4816 (1120)
3 (3) Rebecca Gablé - 4581 (1948)
4 (2) Sarah J. Maas - 3376 (0)
5 (7) Rebecca Yarros - 2816 (928)
6 (4) Brandon Sanderson - 2305 (0)
7 (5) George R. R. Martin - 2238 (0)
8 (12) Kerstin Gier - 1984 (752)
9 (8) Cassandra Clare - 1815 (0)
10 (11) Torsten Fink - 1759 (480)
11 (9) Julia Quinn - 1614 (0)
12 (32) Ken Follett - 1488 (1072)
13 (16) Mareike Fallwickl - 1344 (480)
14 (10) Arthur Conan Doyle - 1341 (0)
15 (18) Lisa Regan - 1197 (396)
16 (13) Carissa Broadbent - 1168 (0)
17 (-) Lee Child - 1076 (1076)
18 (21) Agatha Christie - 1036 (288)
19 (14) Rachel Gillig - 992 (0)
20 (15) Satoshi Yagisawa - 945 (0)
21 (34) Jane Austen - 938 (576)
22 (25) Elise Kova - 928 (432)
23 (27) Elizabeth George - 859 (381)
24 (17) Adalyn Grace - 832 (0)
25 (-) Brent Weeks - 816 (816)
26 (24) Marc-Uwe Kling - 815 (271)
27 (19) Ian Kershaw - 768 (0)
28 (20) Benedict Wells - 755 (0)
29 (22) Angela Merkel; Beate Baumann - 736 (0)
30 (23) Tim Leach - 732 (0)
31 (39) Martin Ostheim - 657 (327)
32 (-) Melissa Blair - 492 (492)
33 (26) Joe Friel - 479 (0)
34 (28) Ali Hazelwood - 470 (0)
35 (29) William King - 464 (0)
36 (30) Patricia Highsmith - 422 (0)
37 (31) Madeline Miller - 416 (0)
38 (33) Simon Beckett - 414 (0)
39 (35) Mary Hoffman - 353 (0)
40 (36) Raphaela Edelbauer - 352 (0)
41 (37) Douglas Brown - 351 (0)
42 (38) Jürgen Kehrer - 342 (0)
43 (40) David Safier - 320 (0)
44 (41) Yoru Sumino - 301 (0)
45 (-) C. S. Lewis - 296 (296)
46 (42) Nora Bossong - 295 (0)
47 (43) David A. Vise - 292 (0)
48 (44) Martin Suter - 266 (0)
49 (45) Jürgen Kocka - 240 (0)
50 (46) Ulrike Ackermann - 202 (0)
51 (47) J.R.R. Tolkien - 201 (0)
52 (48) Robert Arthur - 193 (0)
53 (49) Ewald Frie - 192 (0)
54 (50) Monika Wienfort - 176 (0)
55 (59) Marion Poschmann - 165 (165)
56 (51) Sammelwerk - 160 (0)
57 (52) Hendrik Davids - 158 (0)
58 (53) Siegrid Westphal - 149 (0)
59 (54) Robert Habeck - 144 (0)
60 (-) Caroline Fourest - 143 (143)
61 (55) Loriot - 128 (0)
62 (56) Hedwig Courths-Mahler - 116 (0)
63 (57) Cees Nooteboom - 109 (0)
64 (58) Annie Ernaux - 104 (0)
65 (-) Wilhelm Busch - 20 (20)

 

In Die Genres kommt nicht soviel Bewegung rein: Hier der aktuelle Stand

  1. (1) High Fantasy – 15.807 Seiten
  2. (2) Kriminalroman – 10.378 Seiten
  3. (3) Romantasy – 7.228 Seiten
  4. (4) Historischer Roman – 7.161 Seiten
  5. (5) Romance – 4.068 Seiten
  6. (9) Thriller – 3.109 Seiten
  7. (6) Entwicklungsroman – 2.328 Seiten

Schreibe einen Kommentar